Auf Beschluss der Stadtverordneten-Versammlung vom 12. November 1915 wurde auf dem städtischen Friedhof Schmidtmannstraße mit der Gestaltung eines Ehrenfriedhofs für die im Weltkrieg gefallenen Soldaten begonnen. Der Entwurf stammte von Stadtbaurat Dr. Ing. Hans Heckner und war im „Anzeiger. Zeitung für die Kreise Aschersleben, Quedlinburg, Calbe, Mansfeld“ am 12. September 1915 der Öffentlichkeit vorgestellt worden. Die Arbeiten am Ehrenfriedhof dauerten mehrere Jahre und waren erst nach dem Ende des Krieges abgeschlossen. Nachdem die Anlage im Grundriss fertig gestellt war, wurden im Jahr 1917 die beschrifteten Grabsteine gesetzt.
Nach 1939 wurde der Ehrenfriedhof um die Grabstellen der Gefallenen aus dem II. Weltkrieg erweitert. Insgesamt sind 196 gefallene oder infolge der Kampfhandlungen ums Leben gekommene deutsche Soldaten beider Weltkriege auf diesem Ehrenhain beigesetzt.
In den nachfolgenden Tabellen finden Sie alle uns vorliegenden Daten der auf dem Ehrenfriedhof beigesetzten Toten des I. und II. Weltkrieges. Für die blau markierten Namen existieren weiterführende Informationen, die durch Klick auf den Namen gelesen werden kann.
Die hier aufgeführten Daten haben wir nach bestem Wissen und Gewissen aus verschiedenen, zum Teil lückenhaften Quellen zusammengetragen. Aus diesem Grund können wir keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit erheben. Haben Sie belegbare Informationen zu einem der hier aufgeführten Toten? Dann wären wir dankbar, wenn Sie sich bei uns melden! Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Liste des I. Weltkrieges
Nachname | Vorname | Geburtstag | Geburts-/Wohnort | Todestag | Todesort | Grab |
---|---|---|---|---|---|---|
Ahrend | Heinrich | 06.02.1873 | Aschersleben | 28.10.1916 | Aschersleben | 141 |
Albers | Fritz | unbekannt | unbekannt | 1915 | unbekannt | 195 |
Andrae | Richard | 11.05.1891 | Aschersleben | 27.02.1919 | Aschersleben | 166 |
Arndt | Eduard | 31.05.1891 | Woithal | 14.12.1918 | Aschersleben | |
Arndt | Konrad | 1891 | unbekannt | 1918 | unbekannt | 172 |
Backmann | Willi | 1888 | Brandenburg | 10.04.1918 | Aschersleben | 25 |
Bauer | Hermann | 1885 | Suderode | 26.07.1918 | Aschersleben | 137 |
Bauer | Wilhelm | 1877 | Oppenheim | 1915 | Aschersleben | 3 |
Baumann | Franz | 08.07.1874 | Aschersleben | 16.07.1918 | Aschersleben | 93 |
Beck | Heinrich | 1895 | Rastdorf/ Passau/Preetz | 24.09.1916 | Aschersleben | 60 |
Becker | Hugo | 1878 | Gifhorn | 22.09.1918 | Aschersleben | 66 |
Below | Otto | 1876 | Darsin/Dunröse (Pommern) | 13.03.1916 | Aschersleben | 13 |
Bestehorn | Werner | 31.07.1887 | Aschersleben | 28.11.1914 | Paderborn | |
Böttcher | Otto | 1874 | Stolp (Pommern) | 08.09.1918 | Aschersleben | 22 |
Bruchmüller | Gustav | 1875 | Aschersleben | 08.09.1918 | Aschersleben | 44 |
Brückner | Walter | 1882 | Horstdorf (Blankenhainer Flur) | 14.08.1915 | Aschersleben | 30 |
Buchheister | Walter | 20.01.1898 | Aschersleben | 11.08.1915 | Sulwalki | 142 |
Buchmann | Georg | unbekannt | Aschersleben | 26.05.1917 | unbekannt | 196 |
Bühl | Otto | 01.01.1894 | Aschersleben | 01.01.1919 | Aschersleben | 155 |
Burr | Walter | 02.09.1877 | Aschersleben | 29.10.1918 | Aschersleben | 64 |
Buschmann | Ernst | 1893 | Opperode/Güsten | 16.12.1916 | Aschersleben | 17 |
Carstens | Adolf | 1895 | Altjührden | 07.09.1916 | Aschersleben | |
Debschütz | Georg | 1890 | Breslau | 09.08.1916 | Aschersleben | 37 |
Ditscher | Valentin | 08.04.1895 | Brehna | 27.10.1915 | Aschersleben | 122 |
Dockhorn | Friedrich | 09.08.1900 | Mehringen | 12.06.1919 | Aschersleben | 157 |
Döhlert | Otto | 08.06.1882 | Aschersleben | 27.10.1916 | Dubrowna | 143 |
Drosihn | Wilhelm | 24.10.1892 | Aschersleben | 16.09.1915 | Aschersleben | 7 |
Epple | Alwin | 1878 | Owen | 09.12.1918 | Aschersleben | 176 |
Erbe | Karl | 09.12.1864 | Merseburg | 18.01.1916 | Kalisch | 12 |
Fischer | Franz | 09.06.1896 | Aschersleben | 14.06.1917 | Aschersleben | |
Fischer | Karl | 1897 | Aschersleben | 24.01.1917 | Aschersleben | 138 |
Fischer | Max | 1896 | unbekannt | 1917 | unbekannt | 149 |
Fomferra | Gustav | 01.08.1887 | Sanitzmühle/Ortelsburg | 1914 | Aschersleben | 74 |
Fuchs | Ernst | 1897 | Schönau | 18.12.1916 | Aschersleben | 128 |
Fünfhausen | Carl | 1879 | Ermsleben | 18.04.1918 | Aschersleben | 47 |
Füßling | Carl | 11.11.1887 | unbekannt | 29.12.1916 | Trier | 62 |
Germer | Friedrich | 18.09.1894 | Aschersleben | 16.12.1917 | Aschersleben | 46 |
Gornetzki | Andreas | 1893 | Frauenburg | 16.09.1915 | Aschersleben | 32 |
Greinert | Richard | 1898 | AH-Drewitz | 02.10.1917 | Aschersleben | 67 |
Grigo | Gustav | 1898 | Kreis Lyck | 03.05.1915 | Aschersleben | 51 |
Guse | Erwin | 1889 | Linde | 12.11.1914 | Aschersleben | 120 |
Haak | Johannes | 1883 | Ratibor/Leipzig | 03.12.1916 | Aschersleben | 39 |
Hack | Alfred | 25.10.1900 | Aschersleben | 27.09.1919 | Aschersleben | 159 |
Hagen | Alvin | 24.01.1889 | Aschersleben | 27.09.1917 | Gr. Schwarzsee | 23 |
Hameister | Hermann | 1875 | Wackersdorf/Hamburg | 23.04.1916 | Aschersleben | 80 |
Hänsgen | Karl | 25.05.1887 | Aschersleben | 22.10.1918 | Aschersleben | 109 |
Heine | Friedrich | unbekannt | unbekannt | 01.10.1918 | Aschersleben | 110 |
Henkel | Hermann | 14.06.1899 | unbekannt | 02.03.1919 | Aschersleben | 61 |
Henze | Walter | 11.10.1890 | Aschersleben | 04.01.1920 | Aschersleben | 178 |
Hobus | Kurt | 1897 | Neukölln | 22.09.1918 | Aschersleben | 88 |
Hochfeld | Wilhelm | 12.11.1885 | Lüschkau/Juditten (Ostpreußen) | 1914 | Aschersleben | 75 |
Hocke | August | 1873 | Neuschirgiswalde | 16.05.1918 | Aschersleben | |
Horn | Paul | 16.01.1893 | Aschersleben | 23.10.1914 | Brieg | 118 |
Hülsen | Klaus | 1893 | Oederquart | 23.01.1918 | Aschersleben | 68 |
Jahns | Friedrich | 1898 | unbekannt | 1917 | unbekannt | 111 |
Jochus | Friedrich | 14.08.1893 | Frose | 11.12.1917 | Aschersleben | |
Just | Friedrich | 14.11.1870 | Aschersleben | 12.02.1916 | Koziolki (Russland) | 101 |
Karsten | Adolf | 1895 | unbekannt | 1916 | unbekannt | 104 |
Kellner | Reinhold | 25.02.1891 | Aschersleben | 07.03.1917 | Aschersleben | 150 |
Kessner | Otto | 25.01.1897 | Staßfurt | 06.06.1918 | Aschersleben | 114 |
Kielbasa | Michael | 1883 | Lissa | 27.02.1917 | Aschersleben | 140 |
Klaus | Franz | 22.12.1898 | Leopoldshall | 19.10.1918 | Aschersleben | 87 |
Kleber | Max | 1887 | Berlin | 01.10.1917 | Aschersleben | 45 |
Klein | Philipp | 1887 | Zeiskamm/Germersheim | 29.06.1915 | Aschersleben | 52 |
Klimek | Blasius | 1888 | Przyborow | 1915 | unbekannt | 97 |
Knieps | Matthias | 25.04.1887 | Köln | 12.12.1918 | Aschersleben | 174 |
Koch | Heinrich | 1891 | Boizenburg | 29.04.1916 | Aschersleben | 58 |
Koch | Paul | 12.09.1882 | Aschersleben | 16.03.1918 | Aschersleben | 90 |
Kolditz | Louis | 01.07.1880 | Aschersleben | 20.02.1916 | Helmstedt | 57 |
König | Gustav | 08.02.1896 | Aschersleben | 16.10.1918 | Aschersleben | 65 |
Koslowski | Adolf | 1890 | Spoghau/Hirschberg (Ostpreußen) | 06.04.1916 | Aschersleben | 102 |
Krähe | Emil | 1887 | Ponnsdorf | 19.05.1917 | Aschersleben | 144 |
Krappe | Karl | 31.01.1872 | Aschersleben | 03.11.1918 | Aschersleben | 108 |
Krause | Hermann | 1891 | Morwitz/Greifenhagen | 18.01.1916 | Aschersleben | 34 |
Krelle | Richard | 12.07.1888 | Aschersleben | 08.01.1917 | Aschersleben | 40 |
Krummerei | Hermann | 1871 | Reppen | 12.12.1917 | Aschersleben | 133 |
Krutzinna | Friedrich | 14.10.1893 | Schieballen/Kreis Lötzen | 25.03.1915 | Aschersleben | 76 |
Kühne | Richard | 03.04.1894 | Aschersleben | 13.05.1918 | Aschersleben | 48 |
Lange | Walter | 16.08.1895 | Aschersleben | 27.09.1919 | Aschersleben | 158 |
Laufer | Anton | 28.12.1892 | Bergere | 10.12.1918 | Aschersleben | 151 |
Lausch | Gustav | 29.03.1979 | Aschersleben | 21.09.1915 | Aschersleben | 8 |
Lehner | Jakob | 1882 | Ufkofen | 14.12.1917 | Aschersleben | 2 |
Lehr | Johann | 1873 | Armath | 20.10.1915 | Aschersleben | 94 |
Lex | Emanuel | 1889 | Kewatstandorf/Hindenburg (Oberschlesien) | 10.10.1915 | Aschersleben | 55 |
Lingen | Peter | 1893 | Grefeld | 23.12.1918 | Aschersleben | 171 |
Lorenz | August | 29.10.1880 | Prostave | 06.11.1914 | Aschersleben | 119 |
Lüddecke | Gustav | 27.07.1887 | Aschersleben | 28.02.1919 | Aschersleben | 72 |
Mader | Georg | 1876 | Langenau | 17.02.1917 | Aschersleben | 139 |
Marek | Leo | 1899 | Grabow | 07.05.1918 | Aschersleben | 4 |
Märtens | Karl | unbekannt | unbekannt | 02.12.1919 | Aschersleben | 177 |
Meher | Johannes | 1897 | unbekannt | 1918 | unbekannt | 20 |
Meller | Franz | 1892 | Klostermansfeld | 02.07.1918 | Aschersleben | 5 |
Mertens | Dr. phil. E. Richard | 16.01.1889 | 07.06.1915 | Lorettohöhe/Frankreich | ||
Meyer | Albrecht | 18.12.1892 | Aschersleben | 07.06.1917 | Magdeburg | 148 |
Meyer | Johann | 1897 | Plauen | 30.10.1918 | Aschersleben | |
Meyer | Johannes | 01.09.1892 | Dresden | 04.12.1921 | Aschersleben | 179 |
Michaelis | Carl | 1872 | Alsleben/ Saale | 07.07.1916 | Aschersleben | 103 |
Michaelis | Karl | 1879 | Prewesin | 28.10.1918 | Aschersleben | 42 |
Mieselbach | Willi | 02.02.1896 | Marlishausen | 29.12.1918 | Aschersleben | 170 |
Mischnick | Friedrich | 12.09.1884 | Gölsdorf | 13.11.1916 | Nietleben | 16 |
Müller | Friedrich | 1884 | Sadisgisgau/Schidlitz | 21.10.1915 | Aschersleben | 50 |
Nocke | Erich | 1898 | unbekannt | 1919 | unbekannt | 168 |
Nocke | Gustav | 16.05.1898 | Mohrungen | 10.01.1919 | Aschersleben | |
Nordmann | Hermann | 04.10.1897 | Aschersleben | 01.06.1917 | Hulluch | 24 |
Nothnagel | Hermann | 30.10.1887 | Aschersleben | 06.04.1919 | Aschersleben | 156 |
Oertel | Friedrich | 20.07.1890 | Aschersleben | 06.11.1917 | Aschersleben | 89 |
Oertel | Kurt | 05.11.1898 | Schledehausen | 10.10.1918 | Aschersleben | |
Osse | Paul | 19.03.1898 | Aschersleben | 03.11.1918 | unbekannt | 152 |
Pankratz | Max | 22.12.1881 | Mocker/Marienburg (Westpreußen) | 1914 | Aschersleben | 73 |
Pawaronschitz | Johann | 20.08.1892 | Villingen | 12.10.1914 | Aschersleben | 117 |
Pfaffendorfer | Alois | 1892 | Kleeberg | 07.09.1916 | Aschersleben | 15 |
Pogatzke | Paul | 1888 | Scharne | 03.08.1916 | Aschersleben | 59 |
Pohlemann | Friedrich | 1892 | Aschersleben | 11.07.1915 | Houmes | 125 |
Pospich | Paul | 1881 | Kreuzburg | 01.10.1915 | Aschersleben | 10 |
Preuss | Rudolf | 18.06.1884 | Handsalden | 12.03.1919 | Aschersleben | 83 |
Reuter | Otto | 1873 | Berlin | 24.09.1916 | Aschersleben | 82 |
Riese | Maximilian | 05.12.1872 | Aschersleben | 18.06.1918 | Aschersleben | 136 |
Rocke | August | 1873 | unbekannt | 1918 | unbekannt | 92 |
Rohde | Louis | 01.05.1892 | Aschersleben | 10.02.1916 | Aschersleben | 14 |
Röschel | Hermann | 1875 | Crossen (Oder) | 14.05.1918 | Aschersleben | 70 |
Schätzke | Hans | 07.02.1889 | Memel | 02.01.1919 | Aschersleben | 169 |
Scheer | Rudolf | 25.05.1887 | Plümkenau | 21.04.1918 | Aschersleben | 69 |
Schlegel | Max | 11.05.1878 | Naumburg/Schkeuditz | 05.12.1914 | Aschersleben | 96 |
Schmidt | Robert | 17.02.1889 | Aschersleben | 22.10.1918 | Aschersleben | 153 |
Schneider | Hermann | 25.08.1894 | Wohlau (Schlesien) | 28.03.1905 | Aschersleben | 98 |
Schneider | Jakob | 07.03.1871 | Wommelshausen | 12.12.1918 | Aschersleben | 173 |
Scholz | Ernst | 1888 | Rogau-Rosenau | 25.11.1915 | Aschersleben | 100 |
Schreiber | Hermann | unbekannt | unbekannt | evtl. 1914 | unbekannt | 95 |
Schroth | Richard | 1890 | Cunnersdorf | 02.10.1915 | Aschersleben | 77 |
Schulz | Richard | 1892 | Königsberg | 28.03.1918 | Aschersleben | 112 |
Schulze | Friedrich | 05.06.1889 | Golm/Potsdam | 22.10.1915 | Aschersleben | 6 |
Schuphan | Wilhelm | 10.08.1875 | Aschersleben | 03.05.1918 | Schneidemühl | 135 |
Schwertfeger | Paul | 21.07.1894 | Zernin | 10.12.1918 | Aschersleben | 129 |
Schwertfeger | Richard | 1891 | unbekannt | 10.07.1918 | Aschersleben | 71 |
Siebert | Willi | 07.05.1898 | Aschersleben | 13.10.1918 | Aschersleben | 43 |
Simon | Heinrich | 11.04.1898 | Weißenfels | 16.01.1916 | Aschersleben | 56 |
Sondermann | Karl | 1865 | unbekannt | 1915 | unbekannt | 27 |
Sonntag | Paul | 10.11.1881 | Aschersleben | 15.02.1916 | Aschersleben | 123 |
Specht | Erich | 23.06.1892 | Aschersleben | 11.02.1916 | Koniuchy Galezien | |
Specht | Martin | 11.09.1894 | Aschersleben | 13.05.1918 | Aschersleben | 26 |
Spengler | Otto | 24.04.1896 | Aschersleben | 05.10.1918 | Aschersleben | 132 |
Stegmann | Jakob | 30.03.1895 | München | 11.12.1918 | Aschersleben | 175 |
Stegmann | Karl | 24.07.1886 | Altengrabow/Aschersleben | 23.09.1915 | Aschersleben | 9 |
Stelljes | Georg | 30.08.1890 | Heißenbüttel | 01.05.1918 | Aschersleben | 113 |
Stockmann | Wilhelm | 08.07.1890 | Scharlippe | 29.04.1918 | Aschersleben | 91 |
Teichfischer | Gustav | 22.07.1897 | Aschersleben | 22.11.1918 | Aschersleben | 19 |
Temme | Robert | 21.04.1887 | Aschersleben | 23.01.1917 | Aschersleben | 18 |
Traeger | Arthur | 1896 | Hamburg | 30.07.1916 | Aschersleben | 81 |
Vogt | Ernst | 30.06.1895 | Aschersleben | 30.05.1917 | Aschersleben | 145 |
Wagner | Max | 1887 | Landshut | 27.11.1918 | Aschersleben | 63 |
Wahle | Bruno | 1886 | Mohneck/Kreis Mansfeld | 12.10.1918 | Aschersleben | 21 |
Walter | Karl | 31.12.1876 | Hagenau | 25.07.1918 | Aschersleben | 115 |
Weber | Ernst | 16.05.1882 | Dorheim/Aschersleben | 01.09.1915 | Gleiwitz | 31 |
Wechsler | Paul | 1890 | Dessau | 31.03.1918 | Aschersleben | 134 |
Weidehase | Martin | 1897 | Rüppersgrün | 06.07.1918 | Aschersleben | 49 |
Weise | Richard | 29.08.1895 | Aschersleben | 22.10.1918 | Aschersleben | 131 |
Weißenbach | Herrmann | 1886 | Brieg/Oppeln | 26.07.1915 | Aschersleben | 29 |
Wekel | Paul | 12.07.1884 | Aschersleben | 06.11.1918 | Aschersleben | 130 |
Wenzel | Hermann | 1877 | Friedaudorf/Sandersleben | 15.03.1916 | Aschersleben | 124 |
Wernecke | Willi | 09.07.1878 | Aschersleben | 26.08.1925 | Aschersleben | 181 |
Werthmann | Richard | 1875 | Schwanebeck/Aschersleben | 25.12.1916 | Aschersleben | 84 |
Winter | Konrad | 1886 | Stöben | 02.12.1918 | Aschersleben | 107 |
Wittke | Konrad | 03.03.1893 | Lippske | 23.02.1922 | Aschersleben | 180 |
Wohlfahrt | Walter | 21.08.1897 | Aschersleben | 19.09.1917 | Aschersleben | 1 |
Wolf | Siebold | 1893 | Niedermoschweiher | 29.03.1905 | unbekannt | |
Wollensack | Georg | 10.03.1895 | Pfaffenhofen | 12.01.1919 | Aschersleben | 167 |
Wos | Wenzel | 1896 | Pieruszyce | 25.10.1916 | Aschersleben | 38 |
Zeidler | Otto | 12.10.1873 | Aschersleben | 17.11.1916 | Quedlinburg | 127 |
Zeller | Michael | 1891 | Oetz | 07.09.1916 | Aschersleben | 126 |
Zimmermann | Wilhelm | 31.01.1885 | Aschersleben | 06.05.1920 | Aschersleben | 154 |
Liste des II. Weltkrieges
Nachname | Vorname | Geburtstag | Geburts-/Wohnort | Todestag | Todesort | Grab |
---|---|---|---|---|---|---|
Ahrendt | Karl | 15.02.98 | Magdeburg | 21.06.40 | Zerbst | 162 |
Appenrodt | Hartwig | 22.02.22 | Gottesberg | 16.09.44 | Aschersleben | 33 |
Beckmann | Otto | 12.09.23 | Aschersleben | 12.08.43 | Stendal | 194 |
Bindhammer | Johann | 26.10.18 | Siegburg | 10.09.44 | Aschersleben | 28 |
Brückner | Willi | 15.05.08 | Aschersleben | 14.05.44 | Kolberg | 79 |
Ecke | Walter | 02.03.09 | Aschersleben | 25.11.42 | Göttingen | 192 |
Einbrodt | Harry | 08.12.20 | Aschersleben | 23.02.43 | Aschersleben | 186 |
Fischer | Ehrfried | 04.02.17 | Aschersleben | 26.06.40 | Maden/W. (Kreis Iserlohn) | 163 |
Flohr | Willi | 23.10.09 | Aschersleben | 05.01.41 | Danzig | 161 |
Frank | Helmuth | 10.06.11 | Eppingen | 29.10.44 | Aschersleben | 86 |
Grope | Erich | 11.11.25 | Aschersleben | 03.08.44 | Landsberg | 53 |
Hartwig | Hans | 10.05.17 | Aschersleben | 05.05.41 | Halle-Dölau | 160 |
Heimann | Richard | 03.10.23 | Aschersleben | 15.09.43 | Braunsberg | 146 |
Herrmann | Kurt | 08.08.21 | Aschersleben | 27.03.43 | Charlottenburg | 187 |
Holtschmit | Erwin | 11.10.19 | Bochum | 26.10.44 | Aschersleben | 85 |
Kaina | Gerhard | 15.10.25 | Aschersleben | 04.02.44 | Vilsheim b. Landhut | 121 |
Lay | Karl | 19.09.22 | Oberspeltach (Kreis Crailsheim) | 26.11.44 | Aschersleben | 41 |
Löffler | Erich | 06.07.23 | Aschersleben | 12.08.43 | Kassel | 193 |
Löffler | Gerhard | 20.11.19 | Aschersleben | 17.02.43 | Dresden | 182 |
Münch | Willi | 04.03.20 | Aschersleben | 11.10.43 | Gablingen | 147 |
Nordmann | Kurt | 08.11.13 | Aschersleben | 12.12.41 | Blievensdorf (Kreis Ludwigslust) | 184 |
Rehbein | Walter | 05.06.14 | Aschersleben | 26.08.42 | Beuthen | 191 |
Rust | Karl | 13.12.23 | Aschersleben | 21.04.44 | Meiningen | 78 |
Scherer | Günther | 30.06.26 | Köllerbach | 11.10.44 | Aschersleben | 36 |
Schiele | Herbert | 23.05.13 | Aschersleben | 09.03.44 | Aschersleben | 106 |
Schippel | Herbert | 11.02.12 | Aschersleben | 30.06.42 | Haldensleben | 189 |
Schulze | Helmuth | 22.04.22 | Klein Schierstedt | 19.03.42 | Feuerstellung | 185 |
Strohkorb | Otto | 04.11.04 | Aschersleben | 21.06.43 | Schielo | 190 |
Sutter | Othmar | 27.09.08 | Aschersleben | 09.09.44 | Aschersleben | 54 |
Tarne | Bruno | 20.02.00 | Cosel | 01.03.44 | Aschersleben | 105 |
Ulrich | Max | 09.12.26 | Schloßberg | 27.09.44 | Aschersleben | 35 |
Vorholz | Eberhard | 20.06.06 | Aschersleben | 22.04.40 | Halberstadt | 164 |
Wahle | Hans | 19.12.24 | Aschersleben | 10.02.44 | St. Wedel | 99 |
Weskamp | August | 23.05.15 | Brakel-Höxter i.W. | 21.10.41 | Pansow/Greifswald | 183 |
Winderlich | Herbert | 25.01.21 | Trockenau | 10.10.44 | Aschersleben | 11 |
Zendal | Franz | 02.05.16 | Osmarsleben | 05.01.40 | Köln | 165 |
Ziegler | Hans | 16.10.23 | Aschersleben | 05.06.42 | Aschersleben | 188 |
Zlobinski | Walter | 10.10.24 | Aschersleben | 09.10.43 | Stettin | 116 |
Stand der Daten: Oktober 2015
Wie aus alten Unterlagen hervorgeht, gibt es einige Grabstellen, die nach dem ersten Weltkrieg aufgegeben und später neu belegt wurden. Zudem sollen vereinzelt auch Überführungen auf andere Friedhöfe beziehungsweise Grabstellen von den Angehörigen veranlasst worden sein.