Auf Veranlassung der sowjetischen Militärkommandantur wurde im Jahr 1946 im südlichen Teil des städtischen Friedhofs Schmidtmannstraße eine sowjetische Ehrengrabanlage angelegt, die der Ascherslebener Bildhauer Rudolf Herbst gestaltete. Am 13. Mai 1949 wurde die Anlage der Stadt Aschersleben übergeben. Der Ascherslebener Künstler Heinrich Rademacher (1939 – 2006) gestaltete Anfang der 1970er Jahre die Grabanlage neu, die Übergabe erfolgte am 1. Mai 1975. Auf dem Ehrenfriedhof befinden sich Gräber von sowjetischen Soldaten sowie Zwangsarbeitern, die in Ascherslebener Betrieben arbeiten mussten und durch Bombenangriffe auf Betriebe und Wohnlager ums Leben kamen.
Insgesamt liegen hier 144 sowjetische Bürger, darunter auch Kinder, die Opfer des Nationalsozialismus von 1941 bis 1945 wurden.
Ihre heutige Gestalt mit den Grabsteinen aus rotem Porphyr wurde von der in Cochstedt stationierten sowjetischen Armee in den 1970er Jahren realisiert. Jährlich fanden hier zum 8. Mai Kranzniederlegungen statt. Auf der Mauer befand sich eine Feuerschale, in der zu diesen Anlässen ewige Flammen loderten.

Mit freundlicher Genemigung des Büros für Kriegsgräberfürsorge und Gedenkarbeit der Botschaft der Russischen Föderation dürfen wir die Daten der Verstorbenen veröffentlichen.
Sollten Ihnen uns fehlende Daten bekannt sein, senden Sie sie bitte an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!. Damit tragen Sie dazu bei, ein Stück Geschichte mehr vor dem Vergessen zu bewahren.
Stand der Daten: August 2015
Nachname | Vorname | Geburtstag | Geburts-/Wohnort | Todestag | Todesort | Nationalität | Grab |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amenschenko | Grigori | 23.12.1912 | 20.11.1943 | Aschersleben | russisch | 19 | |
Angelewitsch | Eduard | 19.12.1939 | 25.01.1944 | Aschersleben | russisch | 23 | |
Antonenko | Iwan | 03.07.1926 | Kaljuschenko Kr. Kiew | 28.08.1942 | Aschersleben | russisch | 20 |
Artemjew | Petr | 13.07.1920 | 16.06.1945 | Aschersleben | russisch | 13 | |
Bajar | Irma | 05.12.1944 | 28.12.1944 | Aschersleben | russisch | 29 | |
Belaschokaja | Klawdia | 08.05.1907 | Aleksäwka | 24.03.1945 | Aschersleben | russisch | 12 |
Belenko | Nikolai | 15.02.1915 | 22.05.1945 | Aschersleben | russisch | 9 | |
Blasuk | Leonid | 22.09.1944 | 16.10.1944 | Aschersleben | russisch | 29 | |
Blochin | Jacob | 02.05.1945 | 02.05.1945 | Aschersleben | russisch | 31 | |
Blochin | Niklai | 23.03.1944 | 23.06.1944 | Aschersleben | russisch | 26 | |
Bondarschik | Stanislaw | 1916 | 25.02.1945 | Aschersleben | russisch | 19 | |
Borodin | Ivan | 30.07.1936 | 16.01.1944 | Aschersleben | russisch | 23 | |
Borodina | Anna | 10.09.1863 | Ganrilowa | 10.07.1944 | Aschersleben | russisch | 6 |
Borodina | Schtora | 26.09.1942 | 15.01.1944 | Aschersleben | russisch | 23 | |
Boscharow | Petr | 23.06.1911 | Krasnowjarsk | 05.06.1945 | Aschersleben | russisch | 36 |
Chaiko | Anatoli | 27.01.1945 | 28.01.1945 | Aschersleben | russisch | 30 | |
Chawritschenko | Praskowja | 1897 | 04.03.1945 | Aschersleben | russisch | 13 | |
Chmara | Maria | 25.04.1925 | Boistschawa | 13.06.1945 | Aschersleben | russisch | 14 |
Domitzki | Stanislaw | 1911 | 25.05.1945 | Aschersleben | russisch | 12 | |
Doroschenko | Alexandr | 03.04.1926 | Simitzi | 07.07.1944 | Aschersleben | russisch | 5 |
Duchnowitsch | Wasili | 25.11.1943 | 11.06.1945 | Aschersleben | russisch | 32 | |
Faidlin | Iwan | 1919 | 01.11.1941 | Aschersleben | russisch | 34 | |
Formantzuk | Stanislaw | 16.11.1943 | 05.12.1943 | Aschersleben | russisch | 24 | |
Gaidai | Iwan | 1924 | 01.07.1945 | Aschersleben | russisch | 21 | |
Ganatow | Anatoli | 1923 | 04.07.1945 | Aschersleben | russisch | 19 | |
Gorjunowa | Fedora | 1884 | Kljonka | 07.07.1944 | Aschersleben | russisch | 6 |
Gurol | Stefan | 1906 | Potok | 27.04.1945 | Aschersleben | russisch | 13 |
Gwosdikowa | Walja | 10.05.1944 | 27.06.1944 | Aschersleben | russisch | 27 | |
Gwosdina | Olga | 1863 | Golany | 29.05.1944 | Aschersleben | litauisch | 0 |
Ikonnikow | Rafail | 18.07.1928 | Kasan | 06.05.1946 | Aschersleben | russisch | 33 |
Iljin | Alexandr | 29.03.1944 | 27.03.1945 | Aschersleben | russisch | 31 | |
Iwanenko | Valentina | 12.09.1943 | 14.04.1944 | Aschersleben | russisch | 25 | |
Iwanowa | Swetlana | 1943 | 12.12.1943 | Aschersleben | russisch | 24 | |
Jainto | Viktor | 1883 | 20.02.1942 | Aschersleben | russisch | 19 | |
Jaretzkaja | Frosja | 01.07.1917 | 16.06.1945 | Aschersleben | russisch | 14 | |
Jeliseewa | Swetlana | 05.12.1945 | 31.12.1945 | Aschersleben | russisch | 38 | |
Jemeljanowitsch | Loii Nikita | 1906 | 24.04.1945 | Aschersleben | russisch | 0 | |
Jeremeew | Wladimir Michailowitsch | 1925 | 22.04.45 | Aschersleben | russisch | 0 | |
Jeremin | Grigori | 12.03.1933 | Sarni | 29.06.1944 | Aschersleben | russisch | 4 |
Jeremina | Katerina | 12.08.1933 | Sarni | 29.06.1944 | Aschersleben | russisch | 4 |
Kaminsky | Wladimir | 16.07.1941 | 25.01.1944 | Aschersleben | russisch | 25 | |
Kataschina | Lidia | 18.01.1944 | 16.09.1944 | Aschersleben | russisch | 28 | |
Katenew | Pavel | 14.11.1898 | 10.07.1945 | Aschersleben | russisch | 22 | |
Keritschenski | Stepan | 1945 | 29.04.1945 | Aschersleben | russisch | 31 | |
Kiginskaja | Maria | 1944 | 10.05.1944 | Aschersleben | russisch | 26 | |
Kirijenko | Michail | 30.07.1887 | Menastristaja | 02.07.1944 | Aschersleben | russisch | 5 |
Kolonwa | Anna | 1921 | 29.11.1947 | Aschersleben | russisch | 22 | |
Kolosow | Iwan | 25.04.1931 | Witebek | 31.03.1945 | Aschersleben | russisch | 11 |
Kondkina | Swetlana | 08.05.1944 | 12.08.1944 | Aschersleben | russisch | 28 | |
Konodwina | Kapitolina | 26.04.1877 | Stekljansoditze | 30.04.1944 | Aschersleben | russisch | 0 |
Konratschewa | Pelagja | 1927 | Karenow | 02.07.1944 | Aschersleben | russisch | 5 |
Kowtun (Kortun) | Iwan | 12.02.1909 | 04.07.1945 | Aschersleben | russisch | 14 | |
Krawtschenko | Natalja | 01.09.1919 | Kibnikowo | 30.07.1944 | Aschersleben | russisch | 7 |
Kretowa | Maria | 05.12.1926 | 30.08.1944 | Aschersleben | russisch | 7 | |
Kulitschenko | Maria | 19.12.1924 | Dimitrowsk | 22.04.1944 | Aschersleben | russisch | 0 |
Kusmina | Jewdokija | 01.03.1912 | Schtali | 31.03.1945 | Aschersleben | russisch | 10 |
Lenskaja | Maria | 25.01.1943 | 14.01.1944 | Aschersleben | russisch | 25 | |
Lepeschin | Iwan | 09.10.1924 | Rjagnyk | 05.06.1945 | Aschersleben | russisch | 13 |
Luisenko | Viktor | 1926 | 01.07.1945 | Aschersleben | russisch | 21 | |
Lukina | Alexandra | 01.05.1920 | Klintschki | 04.04.1945 | Aschersleben | russisch | 9 |
Makijenko | Anatoli | 1934 | 05.12.1944 | Aschersleben | russisch | 8 | |
Maowskaja | Martina | 1943 | 09.05.1943 | Aschersleben | russisch | 24 | |
Maruschenkowa | Alexandra | 06.05.1882 | Orlia | 07.07.1944 | Aschersleben | russisch | 5 |
Mazruk | Klawa | 27.09.1944 | 14.10.1944 | Aschersleben | russisch | 28 | |
Moltschan | Nicolai | 1926 | 28.04.1945 | Aschersleben | russisch | 10 | |
Moltschan | Wasily | 16.02.1926 | Borispol | 02.10.1944 | Aschersleben | russisch | 8 |
Mutjew | Pjötr | 1926 | 01.07.1945 | Aschersleben | russisch | 21 | |
Nikiforowa | Antonina | 03.02.1902 | 01.07.1945 | Aschersleben | russisch | 21 | |
Nikolajew | Jewgenie | 23.10.1944 | 28.12.1944 | Aschersleben | russisch | ||
Ostrenko | Katerina | 07.07.1944 | 12.01.1945 | Aschersleben | russisch | 30 | |
Parada | Franz | 24.10.1944 | 12.11.1944 | Aschersleben | russisch | 29 | |
Pasow | Anatolie | 19.04.1927 | 30.06.1945 | Aschersleben | russisch | 10 | |
Pawusenka | Uljana | 19.09.1923 | Saporowska | 18.05.1945 | Aschersleben | russisch | 11 |
Pekudina | Anna | 27.01.1914 | Balawjkiwka | 29.06.1944 | Aschersleben | russisch | 4 |
Petuch | Maria | 20.12.1943 | 30.07.1944 | Aschersleben | russisch | 27 | |
Pichaja | Katerina | 23.01.1923 | Navagiw | 15.05.1944 | Aschersleben | russisch | 3 |
Poljakow | Dimitrie | 11.11.1891 | Micky | 20.02.1945 | Aschersleben | russisch | 9 |
Powezka | Maria | 1944 | 02.05.1945 | Aschersleben | russisch | 25 | |
Powirenko | Ljudmila | 16.01.1944 | 27.07.1944 | Aschersleben | russisch | 27 | |
Praskowa | Anna | 17.10.1926 | Ischow | 12.08.1942 | Aschersleben | russisch | 20 |
Primak | Franko | 01.01.1886 | Rowno Ukraine | 17.04.1944 | Aschersleben | ukrainisch | 4 |
Prochorow | Michail | 06.01.1903 | Granau, Ukraine | 02.05.1944 | Aschersleben | ukrainisch | 3 |
Prosentzo | Wasili | 1923 | 05.06.1945 | Aschersleben | russisch | 11 | |
Puschkow | Valentin | 1926 | Beypten/Kiew | 20.07.1942 | Aschersleben | russisch | 20 |
Rannakowskaja | Jana | 09.09.1924 | Duberiko | 14.02.1945 | Aschersleben | russisch | 8 |
Retschenko | Grigorie | 1910 | 01.07.1945 | Aschersleben | russisch | 16 | |
Ryschik | Senja | 29.01.1939 | 19.01.1945 | Aschersleben | russisch | 8 | |
Sadaja | Tatjana | 05.03.1921 | Balawjkiwka | 29.06.1944 | Aschersleben | russisch | 4 |
Samarskaja | Nina | 07.05.1942 | 08.05.1943 | Aschersleben | russisch | 24 | |
Samsonowa | Jewdokija | 1882 | 24.06.1945 | Aschersleben | russisch | 14 | |
Saparow | Kasbek Alijewitz | 1925 | 20.04.1945 | Aschersleben | russisch | 39 | |
Sapoljawinko | Jewdokija | 12.03.1926 | Makedonawka | 21.07.1944 | Aschersleben | russisch | 6 |
Sarubajew | K. P. | 21.05.1920 | 05.08.1945 | Aschersleben | russisch | 37 | |
Saukin | Juri | 02.02.1945 | 07.06.1945 | Aschersleben | russisch | 32 | |
Schakun | Maria | 13.02.1945 | 13.02.1945 | Aschersleben | russisch | 30 | |
Schawluga | Mekito | 1881 | Wertrina | 24.07.1944 | Aschersleben | russisch | 7 |
Schdjk | Tadiuo | 28.11.1944 | 18.12.1944 | Aschersleben | russisch | 29 | |
Schigankow | Iwan | 1921 | 01.07.1945 | Aschersleben | russisch | 16 | |
Schikalkjuk | Wasili | 27.03.1926 | Jasniw, Ukraine | 29.04.1944 | Aschersleben | ukrainisch | 0 |
Schkuraschiwa | Maria | 04.06.1944 | 20.08.1944 | Aschersleben | russisch | 28 | |
Schljaschenko | Michail | 1926 | 01.07.1945 | Aschersleben | russisch | 21 | |
Scholochow | Michail | 1922 | 01.07.1945 | Aschersleben | russisch | 16 | |
Schtaidunt | Barbara | 1920 | 18.12.1942 | Aschersleben | russisch | 20 | |
Schukin | Pawal | 1945 | 13.02.1945 | Aschersleben | russisch | 30 | |
Schwedka | Alexandra | 18.10.1920 | Balawjkiwka | 29.06.1944 | Aschersleben | russisch | 4 |
Schwetschenko | Alexandr | 23.02.1926 | Katushanke | 07.07.1944 | Aschersleben | russisch | 6 |
Sewodina | Katerina | 1928 | Orol | 24.09.1944 | Aschersleben | russisch | 7 |
Sidelkina | Alexandra | 01.09.1897 | Karporje | 03.06.1944 | Aschersleben | russisch | 3 |
Smotreka | Stanislaw | 26.04.1944 | 06.06.1946 | Aschersleben | russisch | 26 | |
Solowin | Iwan | 1921 | 28.05.1945 | Aschersleben | russisch | 12 | |
Stasewitz | Gregorie | 10.08.1928 | 07.06.1945 | Aschersleben | russisch | 12 | |
Stepanowitsch | Sergijenko Sergej | 1912 | 17.04.1945 | Aschersleben | russisch | 0 | |
Streljuk | Roman | 10.10.1923 | 25.07.1945 | Aschersleben | russisch | 18 | |
Suslow | Michail | 25.08.1914 | 27.10.1944 | Aschersleben | russisch | 35 | |
Toboljewa | Walja | 03.02.1944 | 23.05.1944 | Aschersleben | russisch | 26 | |
Trojan | Boris | 14.09.1923 | 01.07.1945 | Aschersleben | russisch | 16 | |
Turba | Lidia | 25.04.1919 | 29.07.1945 | Aschersleben | russisch | 18 | |
Wlasow | Jakow | 1919 | 01.11.1941 | Aschersleben | russisch | 34 | |
Woronzowa | Ljudmila | 25.02.1944 | 09.03.1945 | Aschersleben | russisch | 31 | |
Zauka | Ljubow | 16.12.1944 | 02.07.1945 | Aschersleben | russisch | 32 |
Außerdem ruhen hier noch 24 unbekannte russische Bürger.